Вольтметр цифровой щитовой трехфазный DO RS-485 96х96мм LED GENERICA
| Класс точности | 0,5 |
| Производитель | IEK |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0…9999 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-001738080 |
| Ставки налогов | 20 |
| Ширина, мм | 96 |
| Способ монтажа | На переднюю панель |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Максимальное измеряемое значение | 9999 |
| Глубина, мм | 75 |
| Высота, мм | 96 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр цифровой щитовой однофазный 96х96мм LED GENERICA
| Класс точности | 0,5 |
| Производитель | IEK |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0…9999 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-001784330 |
| Ставки налогов | 20 |
| Ширина, мм | 96 |
| Способ монтажа | На переднюю панель |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Максимальное измеряемое значение | 9999 |
| Глубина, мм | 75 |
| Высота, мм | 96 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр цифровой щитовой однофазный DO RS-485 96х96мм LED GENERICA
| Класс точности | 0,5 |
| Производитель | IEK |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0…9999 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-001421400 |
| Ставки налогов | 20 |
| Ширина, мм | 96 |
| Способ монтажа | На переднюю панель |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Максимальное измеряемое значение | 9999 |
| Глубина, мм | 75 |
| Высота, мм | 96 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр цифровой щитовой трехфазный DO RS-485 72х72мм LED GENERICA
| Класс точности | 0,5 |
| Производитель | IEK |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0…9999 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-001488070 |
| Ставки налогов | 20 |
| Ширина, мм | 72 |
| Способ монтажа | На переднюю панель |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Максимальное измеряемое значение | 9999 |
| Глубина, мм | 75 |
| Высота, мм | 72 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр цифровой щитовой трехфазный 72х72мм LED GENERICA
| Класс точности | 0,5 |
| Производитель | IEK |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0…9999 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-001682860 |
| Ставки налогов | 20 |
| Ширина, мм | 72 |
| Способ монтажа | На переднюю панель |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Максимальное измеряемое значение | 9999 |
| Глубина, мм | 75 |
| Высота, мм | 72 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр цифровой щитовой однофазный DO RS-485 72х72мм LED GENERICA
| Класс точности | 0,5 |
| Производитель | IEK |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0…9999 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-001382240 |
| Ставки налогов | 20 |
| Ширина, мм | 72 |
| Способ монтажа | На переднюю панель |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Максимальное измеряемое значение | 9999 |
| Глубина, мм | 75 |
| Высота, мм | 72 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр цифровой щитовой трехфазный 48х48мм LED GENERICA
| Класс точности | 0,5 |
| Производитель | IEK |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0…9999 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-001382050 |
| Ставки налогов | 20 |
| Ширина, мм | 48 |
| Способ монтажа | На переднюю панель |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Максимальное измеряемое значение | 9999 |
| Глубина, мм | 65 |
| Высота, мм | 48 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр цифровой щитовой однофазный DO RS-485 48х96мм LED GENERICA
| Класс точности | 0,5 |
| Производитель | IEK |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0…9999 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-001350960 |
| Ставки налогов | 20 |
| Ширина, мм | 48 |
| Способ монтажа | На переднюю панель |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Максимальное измеряемое значение | 9999 |
| Глубина, мм | 75 |
| Высота, мм | 96 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр цифровой щитовой трехфазный 96х96мм LED GENERICA
| Класс точности | 0,5 |
| Производитель | IEK |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0…9999 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-001566580 |
| Ставки налогов | 20 |
| Ширина, мм | 96 |
| Способ монтажа | На переднюю панель |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Максимальное измеряемое значение | 9999 |
| Глубина, мм | 75 |
| Высота, мм | 96 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр цифровой щитовой однофазный 72х72мм LED GENERICA
| Класс точности | 0,5 |
| Производитель | IEK |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0…9999 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-001764830 |
| Ставки налогов | 20 |
| Ширина, мм | 72 |
| Способ монтажа | На переднюю панель |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Максимальное измеряемое значение | 9999 |
| Глубина, мм | 75 |
| Высота, мм | 72 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 100В, LED-дисплей ВМ-96D
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | DEKraft |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0-100 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-000483210 |
| Ставки налогов | 20 |
| Ширина, мм | 96 |
| Способ монтажа | На лицевую панель |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Максимальное измеряемое значение | 9999 |
| Глубина, мм | 100.5 |
| Высота, мм | 96 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 600В, LED-дисплей ВМ-96D
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | DEKraft |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0-600 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-000443240 |
| Ставки налогов | 20 |
| Ширина, мм | 96 |
| Способ монтажа | На лицевую панель |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Максимальное измеряемое значение | 9999 |
| Глубина, мм | 100.5 |
| Высота, мм | 96 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 100В, выход DO, LED-дисплей ВМ-72D
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | DEKraft |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0-100 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-000101630 |
| Ставки налогов | 20 |
| Ширина, мм | 72 |
| Способ монтажа | На лицевую панель |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Максимальное измеряемое значение | 9999 |
| Глубина, мм | 100.5 |
| Высота, мм | 72 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр цифр. 72x72мм однофазный, вх 600В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-72D
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | DEKraft |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0-600 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-000480970 |
| Ставки налогов | 20 |
| Ширина, мм | 72 |
| Способ монтажа | На лицевую панель |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Максимальное измеряемое значение | 9999 |
| Глубина, мм | 100.5 |
| Высота, мм | 72 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр цифр. 72x72мм трехфазный, вх 600В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-72D
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | DEKraft |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0-600 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-000463700 |
| Ставки налогов | 20 |
| Ширина, мм | 72 |
| Способ монтажа | На лицевую панель |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Максимальное измеряемое значение | 9999 |
| Глубина, мм | 100.5 |
| Высота, мм | 72 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 600В, выход DO, LED-дисплей ВМ-96D
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | DEKraft |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0-600 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-000457820 |
| Ставки налогов | 20 |
| Ширина, мм | 96 |
| Способ монтажа | На лицевую панель |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Максимальное измеряемое значение | 9999 |
| Глубина, мм | 100.5 |
| Высота, мм | 96 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр цифровой 96x96мм однофазный, вход 100В, LED-дисплей ВМ-96D
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | DEKraft |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0-100 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-000407470 |
| Ставки налогов | 20 |
| Ширина, мм | 96 |
| Способ монтажа | На лицевую панель |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Максимальное измеряемое значение | 9999 |
| Глубина, мм | 100.5 |
| Высота, мм | 96 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр цифр. 72x72мм трехфазный, вход 100В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-72D
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | DEKraft |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0-100 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-000385500 |
| Ставки налогов | 20 |
| Ширина, мм | 72 |
| Способ монтажа | На лицевую панель |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Максимальное измеряемое значение | 9999 |
| Глубина, мм | 100.5 |
| Высота, мм | 72 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр 100В 96х96 AC непосредственное включение Э47
| Класс точности | 1.5 |
| Производитель | IEK |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0-100 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-000344660 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Ширина, мм | 96 |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Количество фаз | 1 |
| Масса, кг | 0.238 |
| Максимальное измеряемое значение | 100 |
| Глубина, мм | 73.5 |
| Высота, мм | 96 |
| Напряжение, В | 380 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Нормативный документ | ГОСТ 30012.1, 8711, 22261, ГОСТ Р 52319, 51522, 51317.3.2, 51317.3.3, ТУ 4223-023-18461115-2012 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вольтметр 300В 72х72 AC непосредственного включения Э47
| Класс точности | 1.5 |
| Производитель | IEK |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0-300 |
| Реквизиты | Вольтметры щитовые, Товар, 00-000344640 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Ширина, мм | 72 |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Тип изделия | Вольтметр |
| Количество фаз | 1 |
| Масса, кг | 0.164 |
| Максимальное измеряемое значение | 300 |
| Глубина, мм | 73.5 |
| Высота, мм | 72 |
| Напряжение, В | 380 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Нормативный документ | ГОСТ 30012.1, 8711, 22261, ГОСТ Р 52319, 51522, 51317.3.2, 51317.3.3, ТУ 4223-023-18461115-2010 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
