Трансформатор тока измерительный ТТК-60 600/5А-10ВА-0.5-УХЛ3
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | КЭАЗ |
| Номинальный ток,А | 600 |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001420970 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С окном |
| Ширина, мм | 102 |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Количество фаз | 1 |
| Масса, кг | 1.4 |
| Номинальная мощность (ВА) | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток (А) | 600 |
| Глубина, мм | 40 |
| Высота, мм | 126 |
| Напряжение, В | 1000 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Нормативный документ | ГОСТ 7746 |
| Длина, мм | 102 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Трансформатор тока измерительный ТТК-85 1200/5А-15ВА-0.5-УХЛ3
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | КЭАЗ |
| Номинальный ток,А | 1200 |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001408930 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С окном |
| Ширина, мм | 126 |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Количество фаз | 1 |
| Масса, кг | 1.4 |
| Номинальная мощность (ВА) | 15 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток (А) | 1200 |
| Глубина, мм | 40 |
| Высота, мм | 118 |
| Напряжение, В | 1000 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Нормативный документ | ГОСТ 7746 |
| Длина, мм | 126 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Трансформатор тока измерительный ТТК-125-2500/5А-15ВА-0.5-УХЛ3
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | КЭАЗ |
| Номинальный ток,А | 2500 |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001553470 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С окном |
| Ширина, мм | 185 |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Количество фаз | 1 |
| Масса, кг | 1.4 |
| Номинальная мощность (ВА) | 15 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток (А) | 2500 |
| Глубина, мм | 48 |
| Высота, мм | 150 |
| Напряжение, В | 1000 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Нормативный документ | ГОСТ 7746 |
| Длина, мм | 185 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Измерительный трансформатор тока ТТК-А-25/5А-5ВА-0,5-УХЛ3-
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | КЭАЗ |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001535400 |
| Ставки налогов | 20 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С шиной |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Номинальный первичный ток (А) | 25 |
| Напряжение, В | 660 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Измерительный трансформатор тока ТТК-А-25/5А-5ВА-0,5S-УХЛ3-
| Класс точности | 0,5S |
| Производитель | КЭАЗ |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001484310 |
| Ставки налогов | 20 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С шиной |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Номинальный первичный ток (А) | 25 |
| Напряжение, В | 660 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Трансформатор тока измерительный ТТК-А-60/5А-5ВА-0.5-УХЛ3
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | КЭАЗ |
| Номинальный ток,А | 60 |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001479420 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С шиной |
| Ширина, мм | 87 |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Количество фаз | 1 |
| Масса, кг | 1.4 |
| Номинальная мощность (ВА) | 5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток (А) | 60 |
| Глубина, мм | 120 |
| Высота, мм | 104 |
| Напряжение, В | 1000 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Нормативный документ | ГОСТ 7746 |
| Длина, мм | 87 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Измерительный трансформатор тока ТТК-А-10/5А-5ВА-0,5-УХЛ3-
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | КЭАЗ |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001744270 |
| Ставки налогов | 20 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С шиной |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Номинальный первичный ток (А) | 10 |
| Напряжение, В | 660 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Трансформатор тока измерительный ТТК-А-500/5А-5ВА-0.5S-УХЛ3
| Класс точности | 0.5S |
| Производитель | КЭАЗ |
| Номинальный ток,А | 500 |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001711820 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С шиной |
| Ширина, мм | 87 |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Количество фаз | 1 |
| Масса, кг | 1.4 |
| Номинальная мощность (ВА) | 5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток (А) | 500 |
| Глубина, мм | 120 |
| Высота, мм | 104 |
| Напряжение, В | 1000 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Нормативный документ | ГОСТ 7746 |
| Длина, мм | 87 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Измерительный трансформатор тока ТТК-А-30/5А-5ВА-0,5-УХЛ3-
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | КЭАЗ |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001692590 |
| Ставки налогов | 20 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С шиной |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Номинальный первичный ток (А) | 30 |
| Напряжение, В | 660 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Измерительный трансформатор Т-0,66-5ВА-0,5S-250/5-У3-
| Класс точности | 0,5S |
| Производитель | КЭАЗ |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001670300 |
| Ставки налогов | 20 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С шиной |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Номинальный первичный ток (А) | 250 |
| Напряжение, В | 660 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Трансформатор тока измерительный ТТК-А-250/5А-5ВА-0.5-УХЛ3
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | КЭАЗ |
| Номинальный ток,А | 250 |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001652370 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С шиной |
| Ширина, мм | 87 |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Количество фаз | 1 |
| Масса, кг | 1.4 |
| Номинальная мощность (ВА) | 5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток (А) | 250 |
| Глубина, мм | 125 |
| Высота, мм | 104 |
| Напряжение, В | 1000 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Нормативный документ | ГОСТ 7746 |
| Длина, мм | 87 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Трансформатор тока измерительный ТТК-А-125/5А-5ВА-0.5S-УХЛ3
| Класс точности | 0.5S |
| Производитель | КЭАЗ |
| Номинальный ток,А | 125 |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001652030 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С шиной |
| Ширина, мм | 87 |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Количество фаз | 1 |
| Масса, кг | 1.4 |
| Номинальная мощность (ВА) | 5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток (А) | 125 |
| Глубина, мм | 120 |
| Высота, мм | 104 |
| Напряжение, В | 1000 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Нормативный документ | ГОСТ 7746 |
| Длина, мм | 87 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Измерительный трансформатор Т-0,66-5ВА-0,5S-1000/5-У3 (с окном)-
| Класс точности | 0,5S |
| Производитель | КЭАЗ |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001643900 |
| Ставки налогов | 20 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С окном |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Номинальный первичный ток (А) | 1000 |
| Напряжение, В | 660 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Трансформатор тока измерительный ТТК-100-2000/5А-15ВА-0.5S-УХЛ3
| Класс точности | 0.5S |
| Производитель | КЭАЗ |
| Номинальный ток,А | 2000 |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001637670 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С окном |
| Ширина, мм | 145 |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Количество фаз | 1 |
| Масса, кг | 1.4 |
| Номинальная мощность (ВА) | 15 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток (А) | 2000 |
| Глубина, мм | 40 |
| Высота, мм | 153 |
| Напряжение, В | 1000 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Нормативный документ | ГОСТ 7746 |
| Длина, мм | 145 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Трансформатор тока измерительный ТТК-А-50/5А-5ВА-0.5-УХЛ3
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | КЭАЗ |
| Номинальный ток,А | 50 |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001637330 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С шиной |
| Ширина, мм | 87 |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Количество фаз | 1 |
| Масса, кг | 1.4 |
| Номинальная мощность (ВА) | 5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток (А) | 50 |
| Глубина, мм | 120 |
| Высота, мм | 104 |
| Напряжение, В | 1000 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Нормативный документ | ГОСТ 7746 |
| Длина, мм | 87 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Трансформатор тока измерительный ТТК-125 3000/5А-15ВА-0.5-УХЛ3
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | КЭАЗ |
| Номинальный ток,А | 3000 |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001609880 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С окном |
| Ширина, мм | 185 |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Количество фаз | 1 |
| Масса, кг | 1.4 |
| Номинальная мощность (ВА) | 15 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток (А) | 3000 |
| Глубина, мм | 48 |
| Высота, мм | 150 |
| Напряжение, В | 1000 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Нормативный документ | ГОСТ 7746 |
| Длина, мм | 185 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Трансформатор тока измерительный ТТК-125 4000/5А-15ВА-0.5-УХЛ3
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | КЭАЗ |
| Номинальный ток,А | 4000 |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001608990 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С окном |
| Ширина, мм | 185 |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Количество фаз | 1 |
| Масса, кг | 1.4 |
| Номинальная мощность (ВА) | 15 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток (А) | 4000 |
| Глубина, мм | 48 |
| Высота, мм | 150 |
| Напряжение, В | 1000 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Нормативный документ | ГОСТ 7746 |
| Длина, мм | 185 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Трансформатор тока измерительный ТТК-100-1500/5А-15ВА-0.5S-УХЛ3
| Класс точности | 0.5S |
| Производитель | КЭАЗ |
| Номинальный ток,А | 1500 |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001606500 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С окном |
| Ширина, мм | 145 |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Количество фаз | 1 |
| Масса, кг | 1.4 |
| Номинальная мощность (ВА) | 15 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток (А) | 1500 |
| Глубина, мм | 40 |
| Высота, мм | 153 |
| Напряжение, В | 1000 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Нормативный документ | ГОСТ 7746 |
| Длина, мм | 145 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Трансформатор тока измерительный ТТК-100-1000/5А-15ВА-0.5S-УХЛ3
| Класс точности | 0.5S |
| Производитель | КЭАЗ |
| Номинальный ток,А | 1000 |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001604200 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С окном |
| Ширина, мм | 145 |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Количество фаз | 1 |
| Масса, кг | 1.4 |
| Номинальная мощность (ВА) | 15 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток (А) | 1000 |
| Глубина, мм | 40 |
| Высота, мм | 153 |
| Напряжение, В | 1000 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Нормативный документ | ГОСТ 7746 |
| Длина, мм | 145 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Трансформатор тока измерительный ТТК-А-400/5А-5ВА-0.5-УХЛ3
| Класс точности | 0.5 |
| Производитель | КЭАЗ |
| Номинальный ток,А | 400 |
| Реквизиты | Измерительные трансформаторы (трансформаторы тока), Товар, 00-001600580 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Монтажное исполнение трансформатора тока | С шиной |
| Ширина, мм | 87 |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Тип изделия | Трансформатор тока |
| Количество фаз | 1 |
| Масса, кг | 1.4 |
| Номинальная мощность (ВА) | 5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток (А) | 400 |
| Глубина, мм | 120 |
| Высота, мм | 104 |
| Напряжение, В | 1000 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Нормативный документ | ГОСТ 7746 |
| Длина, мм | 87 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
