LIGHTING Светильник светодиодный ДБЛ 06 13Вт 837мм IEK
| Производитель | IEK |
| Реквизиты | Светильники для растений LED, Товар, 00-001808060 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Назначение | Ускорение фотохимических биопроцессов |
| Мощность, Вт | 13 |
| Способ монтажа | Настенный/Потолочный |
| Тип изделия | Светильник |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с | 12,1 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО/ДПО-32w 4000лм 5000К opal-sand IP54 HIGHTECH с БАП на 1 час
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 4000 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000062280 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 32 |
| Ширина, мм | 295 |
| Цветовая температура | 5000 |
| Способ монтажа | Встраиваемый/Накладной/Подвесной |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Белый |
| Комплектация | Светильник, драйвер, рассеиватель |
| Масса, кг | 2.8 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 114 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 1195 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО/ДПО-32w 4000лм 4000К opal-sand IP54 HIGHTECH для выносного БАП
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 4000 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000412900 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 32 |
| Ширина, мм | 295 |
| Цветовая температура | 4000 |
| Наличие блока аварийного питания | Возможна установка |
| Способ монтажа | Встраиваемый/Накладной/Подвесной |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Белый |
| Комплектация | Светильник, драйвер, рассеиватель |
| Масса, кг | 2.5 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 114 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 1195 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО-17w 1800лм 5000К microprisma-opal IP54 SPARTA-PANEL для выносного БАП
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 1800 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000397670 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 17 |
| Ширина, мм | 295 |
| Цветовая температура | 5000 |
| Наличие блока аварийного питания | Возможна установка |
| Способ монтажа | Встраиваемый/Подвесной |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Белый |
| Комплектация | Светильник, драйвер, рассеиватель |
| Масса, кг | 1 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 18 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 90 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 595 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО-34w 3500лм 6500К microprisma-opal IP54/IP20 KROKUS-PANEL clip-in для вын
Светильник светодиодный ДВО-34w 3500лм 6500К microprisma-opal IP54/IP20 KROKUS-PANEL clip-in для выносного БАП
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 3500 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000358440 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54/IP20 |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 34 |
| Ширина, мм | 600 |
| Цветовая температура | 6500 |
| Наличие блока аварийного питания | Возможна установка |
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Холодный |
| Комплектация | Светильник, драйвер выносной, рассеиватель |
| Масса, кг | 1.7 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 95 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 600 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО-34w 3800лм 3000К opal-sand IP54 SPARTA-PANEL
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 3800 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000290370 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от -15 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 34 |
| Ширина, мм | 595 |
| Цветовая температура | 3000 |
| Способ монтажа | Встраиваемый/Подвесной |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Комплектация | Светильник, драйвер, рассеиватель |
| Масса, кг | 1.9 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 18 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 112 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 595 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО-32w 4200лм 3000К prisma IP54 AVRORA clip-in для выносного БАП
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 4200 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000283560 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 32 |
| Ширина, мм | 600 |
| Цветовая температура | 3000 |
| Наличие блока аварийного питания | Возможна установка |
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Комплектация | Светильник, драйвер, рассеиватель |
| Масса, кг | 2.2 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 25 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 114 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 600 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО/ДПО-48w 5800лм 6500К opal-sand IP54 HIGHTECH для выносного БАП
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 5800 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000279220 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 48 |
| Ширина, мм | 595 |
| Цветовая температура | 6500 |
| Наличие блока аварийного питания | Возможна установка |
| Способ монтажа | Встраиваемый/Накладной/Подвесной |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Холодный |
| Комплектация | Светильник, драйвер, рассеиватель |
| Масса, кг | 2.5 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 116 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 595 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО-36w 4000лм 3000К microprisma-opal IP54 SPARTA-PANEL
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 4000 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000232380 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от -15 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 36 |
| Ширина, мм | 295 |
| Цветовая температура | 3000 |
| Способ монтажа | Встраиваемый/Подвесной |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Комплектация | Светильник, драйвер, рассеиватель |
| Масса, кг | 1.9 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 18 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 111 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 1195 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО/ДПО-64w 7200лм 3000К opal-sand IP54 HIGHTECH
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 7200 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000207980 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от -15 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 64 |
| Ширина, мм | 160 |
| Цветовая температура | 3000 |
| Способ монтажа | Встраиваемый/Накладной/Подвесной |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Комплектация | Светильник, драйвер, рассеиватель |
| Масса, кг | 2.9 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 113 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 2300 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО/ДПО-32w 4000лм 3000К opal-sand IP54 HIGHTECH
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 4000 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000201420 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от -15 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 32 |
| Ширина, мм | 595 |
| Цветовая температура | 3000 |
| Способ монтажа | Встраиваемый/Накладной/Подвесной |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Комплектация | Светильник, драйвер, рассеиватель |
| Масса, кг | 2.5 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 125 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 595 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО/ДПО-64w 8000лм 5000К opal-sand IP54 HIGHTECH
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 8000 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000197010 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от -15 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 64 |
| Ширина, мм | 295 |
| Цветовая температура | 5000 |
| Способ монтажа | Встраиваемый/Накладной/Подвесной |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Белый |
| Комплектация | Светильник, драйвер, рассеиватель |
| Масса, кг | 5 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 125 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 1195 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО/ДПО-32w 4000лм 6500К opal-sand IP54 HIGHTECH с БАП на 3 часа
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 4000 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000192980 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 32 |
| Ширина, мм | 295 |
| Цветовая температура | 6500 |
| Способ монтажа | Встраиваемый/Накладной/Подвесной |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Холодный |
| Комплектация | Светильник, драйвер, рассеиватель |
| Масса, кг | 2.9 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 114 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 1195 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО/ДПО-32w 4000лм 5000К opal-sand IP54 HIGHTECH с БАП на 3 часа
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 4000 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000156420 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 32 |
| Ширина, мм | 595 |
| Цветовая температура | 5000 |
| Способ монтажа | Встраиваемый/Накладной/Подвесной |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Белый |
| Комплектация | Светильник, драйвер, рассеиватель |
| Масса, кг | 2.9 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 114 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 595 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО/ДПО-32w 3600лм 6500К opal-sand IP54 HIGHTECH
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 3600 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000140660 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от -15 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 32 |
| Ширина, мм | 160 |
| Цветовая температура | 6500 |
| Способ монтажа | Встраиваемый/Накладной/Подвесной |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Холодный |
| Комплектация | Светильник, драйвер, рассеиватель |
| Масса, кг | 1.6 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 113 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 1195 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО-17w 1800лм 4000К opal-sand IP54 SPARTA-PANEL для выносного БАП
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 1800 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000118870 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 17 |
| Ширина, мм | 295 |
| Цветовая температура | 4000 |
| Наличие блока аварийного питания | Возможна установка |
| Способ монтажа | Встраиваемый/Подвесной |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Белый |
| Комплектация | Светильник, драйвер, рассеиватель |
| Масса, кг | 1 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 18 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 90 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 595 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО-34w 3500лм 3000К opal-sand IP54/IP20 KROKUS-PANEL clip-in для выносного БАП
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 3500 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000116490 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54/IP20 |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 34 |
| Ширина, мм | 600 |
| Цветовая температура | 3000 |
| Наличие блока аварийного питания | Возможна установка |
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Комплектация | Светильник, драйвер выносной, рассеиватель |
| Масса, кг | 1.7 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 95 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 600 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО-32w 4200лм 4000К prisma IP54 AVRORA clip-in
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 4200 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000106120 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от -15 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 32 |
| Ширина, мм | 600 |
| Цветовая температура | 4000 |
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Белый |
| Комплектация | Светильник, драйвер, рассеиватель |
| Масса, кг | 2.2 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 25 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 125 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 600 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО/ДПО-32w 4000лм 6500К opal-sand IP54 HIGHTECH для выносного БАП
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 4000 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000100550 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 32 |
| Ширина, мм | 595 |
| Цветовая температура | 6500 |
| Наличие блока аварийного питания | Возможна установка |
| Способ монтажа | Встраиваемый/Накладной/Подвесной |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Холодный |
| Комплектация | Светильник, драйвер, рассеиватель |
| Масса, кг | 2.5 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 114 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 595 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светильник светодиодный ДВО-34w 3500лм 5000К microprisma-opal IP54/IP20 KROKUS-PANEL clip-in для вын
Светильник светодиодный ДВО-34w 3500лм 5000К microprisma-opal IP54/IP20 KROKUS-PANEL clip-in для выносного БАП
| Пульсация светового потока, % | 1 |
| Производитель | Центрстройсвет |
| Световой поток, Лм | 3500 |
| Реквизиты | Светильники для медицинских учреждений LED, Товар, 00-000100140 |
| Ставки налогов | 20 |
| Степень защиты | IP54/IP20 |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +40 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Мощность, Вт | 34 |
| Ширина, мм | 600 |
| Цветовая температура | 5000 |
| Наличие блока аварийного питания | Возможна установка |
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Тип изделия | Светильник |
| Цвет свечения | Белый |
| Комплектация | Светильник, драйвер выносной, рассеиватель |
| Масса, кг | 1.7 |
| Тип лампы | LED |
| Высота, мм | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Световая отдача, лм/Вт | 95 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Длина, мм | 600 |
| Цвет корпуса | Белый |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
